Rotary valves for pneumatic transport systems. HT has a 6-bladed rotor. HT-S has an 8-bladed rotor.
Rotary valves for pneumatic transport systems. HT has a 6-bladed rotor. HT-S has an 8-bladed rotor.
Hidden | Art.-Nr. | Beschreibung | Connection Ø (mm) | Lagerbestand* |
---|---|---|---|---|
HT-250 | Zellenradschleuse mit 6 Flügel | 250 | ||
HT-350 | Zellenradschleuse mit 6 Flügel | 350 | ||
HT-450 | Zellenradschleuse mit 6 Flügel | 450 | ||
HT-250-S | Zellenradschleuse mit 8 Flügel | 250 | ||
HT-350-S | Zellenradschleuse mit 8 Flügel | 350 | ||
HT-450-S | Zellenradschleuse mit 8 Flügel | 450 | ||
HT-250-S-HB | Zellenradschleuse mit 8 Flügel, hitzebeständig | 250 | ||
HT-350-S-HB | Zellenradschleuse mit 8 Flügel, hitzebeständig | 350 | ||
HT-250-(S)-EX | Zellenradschleuse mit 8 Flügel ATEX | 250 | ||
HT-350-(S)-EX | Zellenradschleuse mit 8 Flügel ATEX | 350 |
* Standardmäßig am Lager